Candidates
Track candidates across sourcing, screening, assessments, and interviews.
Candidates
16 candidates matching filters
| Candidate | Applied Job | Department | Match | Stage | Screening | Assessment | Interview | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layla Hassan CND-2001 | Senior Data Scientist | Data & Analytics | 92% | Interview | Completed | Completed | Scheduled | |
| Omar Khalil CND-2002 | Product Manager | Technology | 88% | Assessment | Completed | In progress | Not available | |
| Mariam Adel CND-2003 | Machine Learning Engineer | Technology | 85% | Final Stage | Completed | Completed | Completed | |
| Youssef Tarek CND-2004 | Credit Risk Analyst | Credit Risk | 74% | Shortlisted | Completed | Not started | Not available | |
| Nour El-Sayed CND-2005 | Customer Support Specialist | Customer Experience | Not available | Sourced | Missing data – Review required | Not available | Not available | |
| Abdullah Al-Shehri CND-2006 | Credit Risk Analyst | Credit Risk | 81% | Interview | Completed | Completed | Scheduled | |
| Sara Al-Mutairi CND-2007 | Data Governance Specialist | Data & Analytics | 79% | Screening | Completed | Not available | Not available | |
| Hassan Al-Ruwaili CND-2008 | Machine Learning Engineer | Technology | 68% | Assessment | Completed | Expired | Not available | |
| Dana Al-Subaie CND-2009 | Senior Data Scientist | Data & Analytics | 90% | Shortlisted | Completed | Invited | Pending link | |
| Tariq Bin Salem CND-2010 | Customer Support Specialist | Customer Experience | 63% | Screening | Completed | Not available | Not available | |
| Reem Al-Anazi CND-2011 | Product Manager | Technology | 83% | Interview | Completed | Completed | Awaiting confirmation | |
| Khalid Al-Omari CND-2012 | Data Governance Specialist | Data & Analytics | Not available | Sourced | Missing data – Review required | Not available | Not available | |
| Jana Al-Faisal CND-2013 | Compliance Officer | Compliance | 71% | Screening | Completed | Not started | Not available | |
| Mohammed Al-Yami CND-2014 | Fraud Investigation Officer | Compliance | 87% | Final Stage | Completed | Completed | Completed | |
| Aisha Al-Nasser CND-2015 | Customer Support Specialist | Customer Experience | 66% | Assessment | Completed | In progress | Not available | |
| Fahad Al-Dawsari CND-2016 | Financial Reporting Lead | Finance | Not available | Sourced | Missing data – Review required | Not available | Not available |
